Don't miss the chance to multiply your impact, thanks to gift matching opportunities from some of our most generous donors.
Rank | Fund Designation | Raised |
---|---|---|
1 | Football | $55,027.00 |
2 | Men's Basketball | $9,845.00 |
3 | Wrestling | $7,835.00 |
4 | Women's Lacrosse | $7,455.00 |
5 | Baseball | $4,655.00 |
6 | Women's Soccer | $3,455.00 |
7 | Men's Soccer | $3,340.00 |
8 | Women's Volleyball | $2,475.00 |
9 | Women's Golf | $1,990.00 |
10 | Women's Basketball | $1,850.00 |
11 | Women's Swimming | $1,700.00 |
12 | Cheerleading | $1,660.00 |
13 | Men's Golf | $1,335.00 |
14 | Men's Swimming | $1,145.00 |
15 | Men's Track | $1,100.00 |
16 | Men's Tennis | $800.00 |
17 | Women's Track | $650.00 |
18 | Women's Tennis | $250.00 |
Rank | Prize | Fund Designation | Raised |
---|---|---|---|
1 | $500 | Marching Virginians Annual Fund | $33,245.77 |
2 | $250 | College of Liberal Arts and Human Sciences Annual Fund | $21,455.00 |
3 | English Department Annual Fund | $9,416.69 | |
4 | School of Education Annual Fund | $8,245.00 | |
5 | School of Communication Annual Fund | $7,061.00 | |
6 | Philosophy Department Annual Fund | $6,490.00 | |
7 | Political Science Department Annual Fund | $5,993.91 | |
8 | Child Development Center for Learning and Research Annual Fund | $4,950.00 | |
9 | Adult Day Services | $4,766.54 | |
10 | Music Department Annual Fund | $3,210.00 | |
11 | Apparel, Housing, & Resource Management Department Annual Fund | $2,860.00 | |
12 | History Department Annual Fund | $2,660.00 | |
13 | Sociology Department Annual Fund | $2,030.00 | |
14 | School of Performing Arts Annual Fund | $1,866.00 | |
15 | Science, Technology, and Society Department Annual Fund | $1,320.00 | |
16 | Human Development and Family Science Annual Fund | $1,070.00 | |
17 | Religion & Culture Department Annual Fund | $1,056.00 | |
18 | Property Management Annual Fund | $1,025.00 | |
19 | Alliance for Social, Political, Ethical, and Cultural Thought (ASPECT) | $785.00 | |
20 | Modern and Classical Languages and Literatures Annual Fund | $710.00 | |
21 | Center for Gerontology Annual Fund | $675.00 | |
22 | CLAHS Internship Fund | $665.00 | |
23 | CLAHS Study Abroad | $400.00 | |
24 | Family Therapy Center | $305.00 | |
25 | Center for Humanities Annual Fund | $215.00 | |
26 | CLAHS Research Fund | $65.00 |
Rank | Prize | Fund Designation | Donors |
---|---|---|---|
1 | $2,500 | Northern Virginia 4-H Center | 219 |
2 | $2,000 | Holiday Lake 4-H Center | 214 |
3 | $1,500 | Jamestown 4-H Center | 108 |
4 | Southwest Virginia 4-H Center | 107 | |
5 | W.E. Skelton 4-H Center | 70 | |
6 | Airfield 4-H Center | 34 |
Rank | Fund Designation | Donors |
---|---|---|
1 | College of Engineering Annual Fund | 265 |
2 | Electrical & Computer Engineering Department Annual Fund | 175 |
3 | Department of Industrial and Systems Engineering | 172 |
4 | Civil & Environmental Engineering Department Annual Fund | 140 |
5 | Aerospace & Ocean Engineering Department Annual Fund | 115 |
6 | Mechanical Engineering Department Annual Fund | 112 |
7 | CEED (Center for the Enhancement of Eng. Diversity) | 110 |
8 | Computer Science Department Annual Fund | 105 |
9 | LDDI Land Development Design Initiative Fund | 81 |
10 | Chemical Engineering Department Annual Fund | 73 |
11 | Mining & Minerals Engineering Department Annual Fund | 47 |
12 | Biomedical Engineering & Mechanics Department Annual Fund | 29 |
13 | Materials Engineering Department Annual Fund | 28 |
14 | Ware Lab Student Projects | 16 |
15 | Biological Systems Engineering Department Annual Fund | 15 |
16 | Engineering Education Department Annual Fund | 14 |
17 | Myers-Lawson School of Construction Annual Fund | 9 |
18 | Global Engineering Experiences | 8 |
Rank | Fund Designation | Donors |
---|---|---|
1 | Geosciences Department Annual Fund | 186 |
2 | Biological Sciences Department Annual Fund | 108 |
3 | Chemistry Department Annual Fund | 87 |
4 | College of Science Annual Fund | 86 |
5 | Economics Department Annual Fund | 83 |
6 | Statistics Department Annual Fund | 70 |
7 | Physics Department Annual Fund | 62 |
8 | Psychology Department Annual Fund | 56 |
9 | School of Neuroscience Annual Fund | 54 |
10 | Computational Modeling & Data Analytics (CMDA) Annual Fund | 47 |
11 | Mathematics Department Annual Fund | 47 |
12 | Academy of Integrated Science Annual Fund | 17 |
13 | Biochemistry Department Annual Fund | 14 |
14 | Science, Technology and Law | 8 |
Rank | Fund Designation | Donors |
---|---|---|
1 | College of Natural Resources & Environment Annual Fund | 64 |
2 | Department of Fish & Wildlife Conservation Annual Fund | 43 |
3 | Department of Forest Resources & Environmental Conservation Annual Fund | 35 |
4 | Department of Geography Annual Fund | 24 |
5 | Department of Sustainable Biomaterials Annual Fund | 16 |
6 | Student Leadership Institute Annual Fund | 7 |
Rank | Prize | Local Alumni Chapters | Donors |
---|---|---|---|
1 | $500 | National Capital Region Alumni Chapter Scholarship Fund | 30 |
2 | $400 | Cincinnati Alumni Chapter Scholarship Fund | 24 |
3 | $300 | Richmond Alumni Chapter Scholarship Fund | 22 |
4 | $200 | Tidewater Alumni Chapter Scholarship Fund | 21 |
5 | $100 | Columbia Alumni Chapter Scholarship Fund | 21 |
6 | New England Alumni Chapter Scholarship Fund | 19 | |
7 | Baltimore Alumni Chapter Scholarship Fund | 18 | |
8 | Atlanta Alumni Chapter Scholarship Fund | 18 | |
9 | New River Valley Alumni Chapter Scholarship Fund | 16 | |
10 | Charlotte Alumni Chapter Scholarship Fund | 15 | |
11 | Denver Alumni Chapter Scholarship Fund | 13 | |
12 | First State Alumni Chapter Scholarship Fund | 12 | |
13 | Palmetto Alumni Chapter Scholarship Fund | 11 | |
14 | NC Triad Alumni Chapter Scholarship Fund | 10 | |
15 | Southeastern Michigan Alumni Chapter Scholarship Fund | 10 | |
16 | Triangle Alumni Chapter Scholarship Fund | 10 | |
17 | Prince William Alumni Chapter Scholarship Fund | 8 | |
18 | Greater Alleghany Highlands Alumni Chapter Scholarship Fund | 7 | |
19 | New York City Alumni Chapter Scholarship Fund | 7 | |
20 | Central Virginia Alumni Chapter Scholarship Fund | 7 | |
21 | Peninsula Alumni Chapter Scholarship Fund | 7 | |
22 | Loudoun County Alumni Chapter Scholarship Fund | 7 | |
23 | Minnesota Alumni Chapter Scholarship Fund | 6 | |
24 | Annapolis Alumni Chapter Scholarship Fund | 6 | |
25 | Fauquier Alumni Chapter Scholarship Fund | 6 | |
26 | New Jersey Alumni Chapter Scholarship Fund | 6 | |
27 | Tideneck Alumni Chapter Scholarship Fund | 6 | |
28 | Philadelphia Chapter Scholarship Fund | 6 | |
29 | Pittsburgh Alumni Chapter Scholarship Fund | 5 | |
30 | Roanoke Alumni Chapter Scholarship Fund | 5 | |
31 | Fredericksburg Chapter Scholarship Fund | 5 | |
32 | Charlottesville Alumni Chapter Scholarship Fund | 5 | |
33 | The Villages Alumni Chapter Scholarship Fund | 4 | |
34 | Eastern Shore Alumni Chapter Scholarship Fund | 4 | |
35 | Dallas-Fort Worth Alumni Chapter Scholarship Fund | 4 | |
36 | San Antonio Alumni Chapter Scholarship Fund | 4 | |
37 | Southside Alumni Chapter Scholarship Fund | 3 | |
38 | Williamsburg Alumni Chapter Scholarship Fund | 3 | |
39 | Tampa Bay Alumni Chapter Scholarship Fund | 3 | |
40 | Central Florida Alumni Chapter Scholarship Fund | 2 | |
41 | Central Pennsylvania Alumni Chapter Scholarship Fund | 2 | |
42 | Orange County Alumni Chapter Scholarship Fund | 2 | |
43 | Chicago Alumni Chapter Scholarship Fund | 2 | |
44 | Jacksonville Alumni Chapter Scholarship Fund | 2 | |
45 | Shenandoah Alumni Chapter Scholarship Fund | 2 | |
46 | Middle Tennessee Chapter Scholarship Fund | 2 | |
47 | East Tennessee Alumni Chapter Scholarship Fund | 1 | |
48 | Southwest Virginia Alumni Chapter Scholarship Fund | 1 | |
49 | Charleston Alumni Chapter Scholarship Fund | 1 | |
50 | Columbus Chapter Scholarship Fund | 1 | |
51 | Kanawha Valley | 1 | |
52 | North Alabama Alumni Chapter Scholarship Fund | 1 | |
53 | Emporia/Roanoke Rapids Alumni Chapter Scholarship Fund | 1 | |
54 | Houston Alumni Chapter Scholarship Fund | 1 | |
55 | Rockbridge Alumni Chapter Scholarship Fund | 1 | |
56 | Augusta/Massanutten Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
57 | Austin Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
58 | Chattanooga Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
59 | Classic City Scholarship Fund | 0 | |
60 | Coastal Carolina Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
61 | Commonwealth Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
62 | Connecticut Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
63 | Danville Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
64 | Dayton Chapter Scholarship Fund | 0 | |
65 | Franklin County-Smith Mountain Lake Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
66 | Grand Strand/Myrtle Beach Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
67 | Iowa Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
68 | J. Thomas Carter Scholarship Fund | 0 | |
69 | Kentuckiana Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
70 | Knoxville Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
71 | Los Angeles Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
72 | New Orleans-Baton Rouge Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
73 | Northeast Ohio Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
74 | Outer Banks Scholarship Fund | 0 | |
75 | Patrick Henry Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
76 | Peanut Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
77 | Phoenix Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
78 | Piedmont Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
79 | Pinehurst Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
80 | Portland, OR Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
81 | San Diego Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
82 | San Francisco Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
83 | Seattle Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
84 | South Florida Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
85 | Tri-Cities Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
86 | Western Maryland Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 | |
87 | Western North Carolina Scholarship Fund | 0 | |
88 | Wythe/Bland Alumni Chapter Scholarship Fund | 0 |
Rank | Prize | Fund Designation | Donors |
---|---|---|---|
1 | $500 | Running Club | 108 |
2 | $400 | Women's Lacrosse Club | 94 |
3 | $300 | Competitive Cheer | 88 |
4 | $200 | Ice Hockey Club | 80 |
5 | $100 | Men's Rugby Club | 76 |
6 | Women's Rugby Club | 70 | |
7 | Women's Tennis Club | 37 | |
8 | Virginia Tech Crew Club | 23 | |
9 | Equestrian Club | 15 | |
10 | Golf Club | 8 | |
11 | Men's Tennis Club | 5 | |
12 | Snow Ski Club | 4 |
Rank | Prize | Unit | Donors |
---|---|---|---|
1 | $2,000 | Pamplin College of Business | 1,655 |
2 | $1,500 | Virginia Cooperative Extension & 4-H | 1,486 |
3 | $750 | College of Engineering | 1,471 |
4 | $500 | College of Liberal Arts and Human Sciences | 1,316 |
5 | $250 | Athletics | 1,036 |
6 | College of Science | 834 | |
7 | College of Agriculture and Life Sciences | 626 | |
8 | Corps of Cadets | 532 | |
9 | Student Affairs | 475 | |
10 | College of Architecture and Urban Studies | 414 | |
11 | Inclusion and Diversity | 253 | |
12 | Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine | 232 | |
13 | College of Natural Resources and Environment | 190 | |
14 | Moss Arts Center and ICAT | 146 | |
15 | Fralin Biomedical Research Institute at VTC | 140 | |
16 | Graduate School | 108 | |
17 | Virginia Tech Carilion School of Medicine | 105 | |
18 | Myers-Lawson School of Construction | 102 | |
19 | University Libraries | 97 | |
20 | Hokie Family Annual Fund | 72 | |
21 | Honors College | 26 | |
22 | Radio IQ | WVTF Music | 26 |
Rank | Prize | Fund Designation | Donors |
---|---|---|---|
1 | $500 | Marching Virginians Annual Fund | 387 |
2 | $250 | College of Liberal Arts and Human Sciences Annual Fund | 177 |
3 | English Department Annual Fund | 127 | |
4 | School of Communication Annual Fund | 110 | |
5 | School of Education Annual Fund | 102 | |
6 | Child Development Center for Learning and Research Annual Fund | 86 | |
7 | Adult Day Services | 82 | |
8 | Political Science Department Annual Fund | 39 | |
9 | Religion & Culture Department Annual Fund | 32 | |
10 | History Department Annual Fund | 30 | |
11 | School of Performing Arts Annual Fund | 27 | |
12 | Apparel, Housing, & Resource Management Department Annual Fund | 24 | |
13 | Sociology Department Annual Fund | 21 | |
14 | Music Department Annual Fund | 19 | |
15 | Human Development and Family Science Annual Fund | 17 | |
16 | Theatre Arts Department Annual Fund | 17 | |
17 | Alliance for Social, Political, Ethical, and Cultural Thought (ASPECT) | 16 | |
18 | Philosophy Department Annual Fund | 15 | |
19 | Modern and Classical Languages and Literatures Annual Fund | 13 | |
20 | Center for Humanities Annual Fund | 10 | |
21 | Science, Technology, and Society Department Annual Fund | 9 | |
22 | Center for Gerontology Annual Fund | 7 | |
23 | CLAHS Internship Fund | 7 | |
24 | Property Management Annual Fund | 6 | |
25 | CLAHS Study Abroad | 6 | |
26 | Family Therapy Center | 6 | |
27 | Virginia Center for Civil War Studies | 4 | |
28 | CLAHS Research Fund | 2 |
Rank | Prize | Fund Designation | Donors |
---|---|---|---|
1 | $2,000 | Apex Systems Center for Innovation and Entrepreneurship | 324 |
2 | $1,750 | Pamplin ReInventing Social Media Program (Prism) | 224 |
3 | $1,500 | Accounting & Information Systems Annual Fund | 193 |
4 | $1,250 | Pamplin College of Business Annual Fund | 179 |
5 | $1,000 | Marketing Department Annual Fund | 99 |
6 | $800 | Finance, Insurance & Business Law Annual Fund | 91 |
7 | $700 | Business Information Technology Annual Fund | 90 |
8 | $500 | Management Department Annual Fund | 89 |
9 | $300 | BASIS (Bond & Securities Investing by Students) | 69 |
10 | $200 | Hospitality & Tourism Management Annual Fund | 62 |
11 | G-BAC (Global Business and Analytics Center) | 51 | |
12 | Marketing Sales Center Operating Fund | 45 | |
13 | Pamplin College of Business-MBA Program | 37 | |
14 | Pamplin Inclusion and Diversity | 35 | |
15 | Pamplin Women in Business | 35 | |
16 | Female Leadership Initiatives | 29 | |
17 | Pamplin Business Leadership Center | 24 | |
18 | Center for Business Intelligence and Analytics (CBIA) | 21 | |
19 | G-BAC Deloitte | 18 | |
20 | SEED (Student Managed Endowment for Educational Development) | 11 | |
21 | Dr. Daniel Wubah Operating-Real Estate Annual Fund | 10 | |
22 | Pamplin International Programs | 10 | |
23 | Collegiate Women in Business | 9 | |
24 | G-BAC Ernst & Young | 4 |
Rank | Prize | Fund Designation | Donors |
---|---|---|---|
1 | $2,500 | Fairfax Coop Extension Service | 154 |
2 | $2,000 | Pulaski Coop Extension Service | 70 |
3 | $1,500 | Russell Coop Extension Service | 57 |
4 | Dickenson Coop Extension Service | 53 | |
5 | Tazewell Coop Extension Service | 37 | |
6 | Giles Coop Extension Service | 32 | |
7 | Eastern Shore Experiment Station | 20 | |
8 | Bedford Coop Extension Service | 17 | |
9 | Rappahannock Coop Extension Service | 11 | |
10 | Highland Coop Extension Service | 11 | |
11 | Bath Coop Extension Service | 9 | |
12 | Henrico Coop Extension Service | 7 | |
13 | Buckingham Coop Extension Service | 5 | |
14 | Prince William Coop Extension Serv | 5 | |
15 | Chesterfield Coop Extension Service | 5 | |
16 | Floyd Coop Extension Service | 5 | |
17 | Brunswick Coop Extension Service | 4 | |
18 | Montgomery Coop Extension Service | 4 | |
19 | Rockbridge Coop Extension Service | 3 | |
20 | Greene Coop Extension Service | 3 | |
21 | Rockingham Coop Extension Service | 3 | |
22 | Botetourt Coop Extension Service | 3 | |
23 | Patrick Coop Extension Service | 2 | |
24 | Norfolk Coop Extension Service | 2 | |
25 | Culpeper Coop Extension Service | 2 | |
26 | King William Coop Extension Service | 2 | |
27 | Albemarle Coop Extension Service | 2 | |
28 | Frederick Coop Extension Service | 2 | |
29 | Madison Coop Extension Service | 2 | |
30 | Orange Coop Extension Service | 2 | |
31 | Shenandoah Coop Extension Service | 2 | |
32 | Washington Coop Extension Service | 2 | |
33 | Lancaster Coop Extension Service | 2 | |
34 | Eastern Virginia Experiment Station | 2 | |
35 | Northumberland Coop Extension Serv | 2 | |
36 | Essex Coop Extension Service | 1 | |
37 | Hanover Coop Extension Service | 1 | |
38 | Appomattox Coop Extension Service | 1 | |
39 | Arlington Coop Extension Service | 1 | |
40 | Chesapeake Coop Extension Service | 1 | |
41 | Fauquier Coop Extension Service | 1 | |
42 | Newport News Coop Extension Service | 1 | |
43 | Smyth Coop Extension Service | 1 | |
44 | Warren Coop Extension Service | 1 | |
45 | Accomack Coop Extension Service | 1 | |
46 | James City Coop Extension Service | 1 | |
47 | Powhatan Coop Extension Service | 1 | |
48 | Va Beach Coop Extension Service | 1 | |
49 | Greensville Coop Extension Service | 1 | |
50 | Alexandria Coop Extension Service | 1 | |
51 | Augusta Coop Extension Service | 1 | |
52 | Carroll Coop Extension Service | 1 | |
53 | Craig Coop Extension Service | 1 | |
54 | Gloucester Coop Extension Service | 1 | |
55 | Loudoun Coop Extension Service | 1 | |
56 | Nottoway Coop Extension Service | 1 | |
57 | Richmond City Coop Extension Serv | 1 | |
58 | Spotsylvania Coop Extension Service | 1 | |
59 | York Coop Extension Service | 1 | |
60 | Tidewater Experiment Station | 1 | |
61 | Dinwiddie Coop Extension Service | 1 | |
62 | Lee Coop Extension Service | 1 | |
63 | Prince Edward Coop Extension Serv | 1 | |
64 | Roanoke Co Coop Extension Service | 1 | |
65 | Alleghany Coop Extension Service | 0 | |
66 | Amelia Coop Extension Service | 0 | |
67 | Amherst Coop Extension Service | 0 | |
68 | Bland Coop Extension Service | 0 | |
69 | Buchanan Coop Extension Service | 0 | |
70 | Campbell Coop Extension Service | 0 | |
71 | Caroline Coop Extension Service | 0 | |
72 | Charles City Coop Extension Service | 0 | |
73 | Charlotte Coop Extension Service | 0 | |
74 | Clarke Coop Extension Service | 0 | |
75 | Cumberland Coop Extension Service | 0 | |
76 | Danville Coop Extension Service | 0 | |
77 | Fluvanna Coop Extension Service | 0 | |
78 | Franklin Coop Extension Service | 0 | |
79 | Goochland Coop Extension Service | 0 | |
80 | Grayson Coop Extension Service | 0 | |
81 | Hampton Coop Extension Service | 0 | |
82 | Halifax Coop Extension Service | 0 | |
83 | Henry/Martinsville Coop Extension Service | 0 | |
84 | Isle of Wight Coop Extension Serv | 0 | |
85 | King & Queen Coop Extension Service | 0 | |
86 | King George Coop Extension Service | 0 | |
87 | Louisa Coop Extension Service | 0 | |
88 | Lunenburg Coop Extension Service | 0 | |
89 | Lynchburg Coop Extension Service | 0 | |
90 | Mathews Coop Extension Service | 0 | |
91 | Mecklenburg Coop Extension Service | 0 | |
92 | Middlesex Coop Extension Service | 0 | |
93 | Nelson Coop Extension Service | 0 | |
94 | New Kent Coop Extension Service | 0 | |
95 | Northampton Coop Extension Service | 0 | |
96 | Page Coop Extension Service | 0 | |
97 | Petersburg Coop Extension Service | 0 | |
98 | Pittsylvania Coop Extension Service | 0 | |
99 | Portsmouth Coop Extension Service | 0 | |
100 | Prince George Coop Extension Serv | 0 | |
101 | Richmond Co Coop Extension Service | 0 | |
102 | Scott Coop Extension Service | 0 | |
103 | Southampton Coop Extension Service | 0 | |
104 | Stafford Coop Extension Service | 0 | |
105 | Suffolk Coop Extension Service | 0 | |
106 | Surry Coop Extension Service | 0 | |
107 | Sussex Coop Extension Service | 0 | |
108 | Westmoreland Coop Extension Service | 0 | |
109 | Wise Coop Extension Service | 0 | |
110 | Wythe Coop Extension Service | 0 | |
111 | Alson H Smith, Jr Experiment Station | 0 | |
112 | Hampton Roads Experiment Station | 0 | |
113 | Middleburg Experiment Station | 0 | |
114 | Reynolds Homestead Experiment Station | 0 | |
115 | Shenandoah Valley Experiment Station | 0 | |
116 | Southern Piedmont Experiment Station | 0 | |
117 | Southwest Virginia Experiment Station | 0 | |
118 | Virginia Seafood Experiment Station | 0 |
Rank | Fund Designation | Donors |
---|---|---|
1 | WAAC (Washington Alexandria Architecture Center) | 74 |
2 | College of Architecture & Urban Studies Annual Fund | 50 |
3 | Landscape Architecture Annual Fund | 36 |
4 | Industrial Design Department Annual Fund | 36 |
5 | School of Public & International Affairs Annual Fund | 33 |
6 | School of Visual Arts Annual Fund | 33 |
7 | Architecture Program | 30 |
8 | Center for Public Administration & Policy (CPAP) Annual Fund | 30 |
9 | CAUS Annual Scholarship Fund | 25 |
10 | Interior Design Annual Fund | 20 |
11 | School of Architecture + Design Annual Fund | 19 |
12 | Myers-Lawson School of Construction Annual Fund | 18 |
13 | Urban Affairs & Planning Annual Fund | 15 |
14 | Institute for Policy and Governance | 15 |
15 | Graphic Design-Art Department Annual Fund | 8 |
16 | GIA Annual Operating Fund | 1 |
Rank | Prize | Fund Designation | Donors |
---|---|---|---|
1 | $2,500 | College of Agriculture and Life Sciences Annual Fund | 114 |
2 | $1,500 | Dairy Science Department Annual Fund | 80 |
3 | $1,000 | Agricultural & Applied Economics Department Annual Fund | 72 |
4 | Human Nutrition, Foods & Exercise Annual Fund | 61 | |
5 | Animal & Poultry Sciences Annual Fund | 56 | |
6 | Food Science & Technology Department Annual Fund | 51 | |
7 | Hahn Horticulture Garden Annual Fund | 48 | |
8 | Agricultural, Leadership & Community Education Department Annual Fund | 45 | |
9 | Biochemistry Department Annual Fund | 35 | |
10 | Entomology Department Annual Fund | 27 | |
11 | School of Plant and Environmental Sciences Annual Fund | 19 | |
12 | Agricultural Technology Program Annual Fund | 16 | |
13 | Virginia Cooperative Extension Annual Fund | 14 | |
14 | Virginia 4-H Annual Fund | 12 | |
15 | Biological Systems Engineering Department Annual Fund | 11 |
Rank | Fund Designation | Donors |
---|---|---|
1 | Student Emergency Fund | 112 |
2 | Student Affairs Annual Fund | 104 |
3 | The Market of Virginia Tech | 52 |
4 | VT Engage: The Center for Leadership & Service Learning | 40 |
5 | Cook Counseling Center | 39 |
6 | First-Generation Programs | 38 |
7 | Services for Students with Disabilities | 35 |
8 | Financial Wellness | 29 |
9 | Recreational Sports | 24 |
10 | Hokie Wellness | 22 |
11 | Student Engagement & Campus Life | 17 |
12 | Hokie Family Annual Fund | 16 |
13 | Cranwell International Center | 16 |
14 | Interfaith Initiatives Programming | 15 |
15 | Dining Services | 15 |
Rank | Prize | Student Organization | Donors |
---|---|---|---|
1 | $500 | German Club | 132 |
2 | $400 | Polo Club at Virginia Tech | 90 |
3 | $300 | Delta Sigma Pi | 24 |
4 | $200 | Council of International Student Organizations | 14 |
5 | $100 | Mixed Emotions A Cappella | 12 |
6 | Homecoming Board | 7 | |
7 | Virginia Tech Rescue Squad | 6 | |
8 | The Big Event | 6 | |
9 | Chi Delta Alpha | 5 | |
10 | Student Engineers' Council | 4 | |
11 | Society of Women Engineers | 3 | |
12 | Relay for Life | 2 | |
13 | American Institute of Chemical Engineers | 2 | |
14 | Students Helping Honduras | 1 | |
15 | Engineers without Borders | 1 |
Rank | Prize | Unit | Raised |
---|---|---|---|
1 | $1,000 | Pamplin College of Business | $964,291.19 |
2 | $750 | College of Engineering | $680,411.59 |
3 | $500 | Virginia-Maryland College of Veterinary Medicine | $630,795.20 |
4 | $200 | Athletics | $492,154.58 |
5 | $100 | College of Science | $461,937.18 |
6 | College of Liberal Arts and Human Sciences | $159,135.91 | |
7 | Corps of Cadets | $143,632.07 | |
8 | College of Agriculture and Life Sciences | $135,173.63 | |
9 | Student Affairs | $117,566.43 | |
10 | College of Architecture and Urban Studies | $116,434.13 | |
11 | Virginia Cooperative Extension & 4-H | $95,153.00 | |
12 | Myers-Lawson School of Construction | $93,305.00 | |
13 | College of Natural Resources and Environment | $92,565.41 | |
14 | Moss Arts Center and ICAT | $60,874.00 | |
15 | Fralin Biomedical Research Institute at VTC | $60,415.00 | |
16 | Inclusion and Diversity | $55,800.93 | |
17 | Virginia Tech Carilion School of Medicine | $55,783.00 | |
18 | University Libraries | $32,431.21 | |
19 | Hokie Family Annual Fund | $24,562.00 | |
20 | Graduate School | $10,023.00 | |
21 | Honors College | $2,170.00 | |
22 | Radio IQ | WVTF Music | $1,271.00 |
Virginia Tech
© 2022 Virginia Tech, All Rights Reserved